您当前的位置:  本站首页 -> 历年招生 -> 正文
2012年我校各省市普通高考各专业录取分数线各专业录取分数情况
发布时间:2013-06-28    作者:   信息来源:

2012年各专业录取分数情况
省份 专业 类别 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 药物制剂技术 理科 56 421 205 298
药物分析技术 理科 20 381 234 304
中药 文科 251 496 343 382
理科 84 434 206 304
生物制药技术 理科 96 504 205 301
食品药品监督管理 文科 125 484 347 388
药品经营与管理 文科 181 477 365 394
理科 70 430 209 318
保健品开发与管理(大类) 理科 150 433 234 320
内蒙古 食品药品监督管理 文科 1 208 208 208
保健品开发与管理(大类) 理科 1 265 265 265
吉林 中药 文科 1 307 307 307
生物制药技术 理科 1 308 308 308
食品药品监督管理 文科 2 377 337 351
保健品开发与管理(大类) 文科 1 262 262 262
江苏 药物制剂技术 理科 1 175 175 175
食品药品监督管理 文科 4 224 190 210
药物分析技术 理科 1 224 224 224
生物制药技术 理科 2 185 182 183
保健品开发与管理(大类) 文科 1 193 193 193
理科 1 269 269 269
浙江 药物制剂技术 理科 2 312 310 311
药物分析技术 理科 2 316 311 311
中药 文科 1 312 312 312
理科 5 320 311 314
生物制药技术 理科 3 311 303 307
食品药品监督管理 文科 2 331 313 323
药品经营与管理 文科 4 312 301 309
理科 2 311 304 308
保健品开发与管理(大类) 理科 4 310 300 304
文科 1 249 249 249
安徽 药物制剂技术 理科 2 330 269 309
中药 文科 2 380 313 346
理科 1 306 306 306
生物制药技术 理科 2 316 296 306
药品经营与管理 理科 3 316 238 282
保健品开发与管理(大类) 文科 1 311 311 311
山西 保健品开发与管理(大类) 文科 1 359 359 359
江西 药物制剂技术 理科 1 362 362 362
药物分析技术 理科 2 355 352 353
中药 文科 1 302 302 302
理科 2 461 330 395
生物制药技术 理科 2 426 277 351
食品药品监督管理 文科 4 430 314 392
药品经营与管理 文科 1 387 387 387
理科 1 306 306 306
河南 食品药品监督管理 文科 1 257 257 257
保健品开发与管理(生物食品方向) 理科 1 328 328 328
广东 中药 文科 4 437 395 414
食品药品监督管理 文科 6 408 324 380
药品经营与管理 文科 4 433 331 395
保健品开发与管理(大类) 理科 2 357 357 357
贵州 药物制剂技术 理科 3 271 230 250
药物分析技术 理科 1 316 316 316
中药 文科 2 443 338 390
理科 2 297 251 274
生物制药技术 理科 3 339 222 272
食品药品监督管理 文科 1 412 412 412
药品经营与管理 文科 3 407 337 382
保健品开发与管理(大类) 文科 1 446 446 446
云南 药物制剂技术 理科 1 326 326 326
药物分析技术 理科 1 308 308 308
中药 文科 1 417 417 417
理科 1 284 284 284
生物制药技术 理科 1 328 328 328
食品药品监督管理 文科 1 426 426 426
药品经营与管理 文科 1 412 412 412
理科 2 380 300 341
保健品开发与管理(大类) 文科 2 419 386 403
理科 4 365 298 325
陕西 中药 理科 1 284 284 284
甘肃 中药 文科 2 335 325 330
食品药品监督管理 文科 1 361 361 361
药品经营与管理 文科 2 437 285 330
保健品开发与管理 理科 1 385 385 385

 

上一篇:2013年福建生物工程职业技术学院福建省高职高专录取分数线

下一篇:2012年福建省高考各科类、批次最低录取控制分数线