关于陈佳煜等15名学生转专业的公示
根据2022级学生转专业工作安排,经学生本人申请、所在系部批准、接收系部考核,并报学校学生转专业工作小组复核,陈佳煜等15名学生符合学校转专业管理有关条件,现将名单公示如下,公示时间2023年2月25日至3月1日,公示期内如有异议请实名向教务处学籍科反映。
 联系人:张老师  电话:83743041
 邮箱:jwc@fjvcb.cn。
 
附件:2022级陈佳煜等15位学生转专业名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 转入专业 | 
  
   | 1 | 陈佳煜 | 22305325 | 中药学 | 护理 | 
  
   | 2 | 杨玫 | 22305453 | 中药学 | 护理 | 
  
   | 3 | 高碧珍 | 22301308 | 药学 | 护理 | 
  
   | 4 | 黄苏婷 | 22320204 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 
  
   | 5 | 沈子吟 | 22329150 |  中医养生保健 | 康复治疗技术 | 
  
   | 6 | 吴林芳 | 22311135 | 食品检验检测技术 | 康复治疗技术 | 
  
   | 7 | 方雅萍 | 22319124 | 健康管理 | 康复治疗技术 | 
  
   | 8 | 郭婕嫔 | 22319127 | 健康管理 | 康复治疗技术 | 
  
   | 9 | 黄远航 | 22320245 | 智慧健康养老服务与管理 | 康复治疗技术 | 
  
   | 10 | 邹怡晴 | 22329209 |  中医养生保健 | 药学 | 
  
   | 11 | 熊自诚 | 22305205 | 中药学 | 药学 | 
  
   | 12 | 阮渝茹 | 22315342 | 康复治疗技术 | 药学 | 
  
   | 13 | 吴梦瑶 | 22320334 | 智慧健康养老服务与管理 | 药学 | 
  
   | 14 | 黄慧盈 | 22320140 | 智慧健康养老服务与管理 | 药学 | 
  
   | 15 | 刘芷均 | 22320333 | 智慧健康养老服务与管理 | 药学 | 
 
 
 
教务处 
2023年2月25日