各单位、各部门:
 根据《福建生物工程职业技术学院学籍管理办法(试行)》及实施细则有关规定,经学生本人申请,所在系审核,同意翁岚薇等6位学生休学,裘邵棋等4位学生退学。具体异动情况详见附件。
  
 附件:2021年11月份学籍异动情况一览表
  
 福建生物工程职业技术学院    
 2021年12月1日        
  
  
  
  
  
  
  
 附件
 2021年11月份学籍异动情况一览表
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 所在系 | 原专业班级 | 异动类型 | 异动原因 | 备注 | 
    
     | 1 | 翁岚薇 | 20311225 | 健康食品系 | 20食品营养与检测2班 | 休学 | 个人原因 |   | 
    
     | 2 | 刘闽军 | 19311225 | 健康食品系 | 20食品营养与检测2班 | 休学 | 创业休学 |   | 
    
     | 3 | 王芃棱 | 18511026 | 健康食品系 | 18五专食品营养与检测 | 休学 | 个人原因 |   | 
    
     | 4 | 汪洋 | 18501103 | 药学系 | 18五专药学1班 | 休学 | 个人原因 |   | 
    
     | 5 | 郑颖峰 | 18501125 | 药学系 | 18五专药学1班 | 休学 | 个人原因 |   | 
    
     | 6 | 陈静萱 | 18501151 | 药学系 | 18五专药学1班 | 休学 | 个人原因 |   | 
    
     | 7 | 裘邵棋 | 21320122 | 健康管理系 | 21智慧健康养老服务与管理1班 | 退学 | 个人原因 |   | 
    
     | 8 | 张翼 | 19801043 | 药学系 | 19药学 (退伍军人班) | 退学 | 个人原因 |   | 
    
     | 9 | 徐道津 | 20301404 | 药学系 | 20药学4班 | 退学 | 个人原因 |   | 
    
     | 10 | 陈仪君 | 21313001 | 药学系 | 21药品经营与管理 | 退学 | 个人原因 |   | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
   
    
     |  福建生物工程职业技术学院党政办公室         2021年12月1日印发 |