福建生物工程职业技术学院2016—2017学年校历
【第二学期】
 
  
   
    |  星期
 周 年月      次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 说  明 | 
   
    | 2017年2月 | 一 | 13 农历正十七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2月13日:教工报到 2月14日:学生报到 2月15日:正式上课 | 
   
    | 二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
   
    | 三 | 27 | 28 |  |  |  |  |  | 
   
    | 2017年3月 | 三 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
   
    | 四 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
   
    | 五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
   
    | 六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
   
    | 七 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月  1 | 2 | 
   
    | 2017年4月 | 八 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.4月4日:清明节放假 2.第十周各系自行组织期中 考试 | 
   
    | 九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
   
    | 十 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
   
    | 十一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
   
    | 2017年5月 | 十二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.“五·一”国际劳动节放假 2.5月30日:端午节放假 | 
   
    | 十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
   
    | 十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
   
    | 十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
   
    | 十六 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
   
    | 2017年6月 | 十六 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.第十七周省级计算机考试 2.第十八周全国大学英语四、 六级考试;高等学校英语应用能力A、B级考试 3.第十九周、第二十周:考试周 4.6月28日非毕业班学生开 始放暑假; 5.6月28日-7月1日2015级三年大专、2013级五年专新学期开学、实习工作安排等,7月2日起离校开始校外跟岗、顶岗实习。 | 
   
    | 十七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
   
    | 十八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
   
    | 十九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
   
    | 二十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月 1 | 2 | 
   
    | 2017年7-8月 | 7月2日-9月1日:教师教学科研实践活动 | 
  
 
 
备注:法定节假日放假安排以届时国务院办公厅放假通知为准。
福建生物工程职业技术学院2017—2018学年校历
【第一学期】
 
  
   
    |  星期
 周 年月      次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 说  明 | 
   
    | 2017年9月 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 9月1日:教师报到 9月2-3日:学生报到 9月4 日:正式上课 9月9日:2017级新生报到 | 
   
    | 一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
   
    | 二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
   
    | 三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
   
    | 四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月 1 | 
   
    | 2017年10月 | 五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10月1日:国庆节 10月4日:中秋节 | 
   
    | 六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
   
    | 七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
   
    | 八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
   
    | 2017年11月 | 九 | 30 |  31 | 11月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.第九、十周各系自行组织期中考试 2.第十一周 学院田径运动会 | 
   
    | 十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
   
    | 十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
   
    | 十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
   
    | 十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1 | 2 | 3 | 
   
    | 2017年12月 | 十四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.第十五周全国大学英语四、 六级考试;高等学校英语应用能力A、B级考试 2.第十六周省级计算机考试 | 
   
    | 十五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
   
    | 十六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
   
    | 十七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
   
    | 2018年1月 | 十八 | 元月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.1月1日:元旦 2.第十九周、第二十周:考试周 3.二十一、二十二周上17-18学年第二学期课程 | 
   
    | 十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
   
    | 二十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
   
    | 二十一 (第二学期第一周) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
   
    | 2018年2月 | 二十二 (第二学期第二周) | 29 | 30 | 31 | 2月1 | 2 | 3 农历12.18 | 4 | 2月3日学生开始放寒假 | 
   
    | 2月3日-3月4日:教师教学科研实践活动 | 
  
 
 
备注:法定节假日放假安排以届时国务院办公厅放假通知为准。
福建生物工程职业技术学院2017—2018学年校历
【第二学期】
 
  
   
    |  星期
 周 年月      次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 说  明 | 
   
    |  | 三 | 5 农历正十八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3月5日:教师报到 3月6日:学生报到 3月7日:正式上课 | 
   
    | 四 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
   
    | 五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
   
    | 六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月  1 | 
   
    | 2018年4月 | 七 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4月5日:清明节 第九、十周各系自行组织期中考试   | 
   
    | 八 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
   
    | 九 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 
   
    | 十 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
   
    | 2018年5月 | 十一 | 30 | 5月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5月1日:国际劳动节 | 
   
    | 十二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
   
    | 十三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
   
    | 十四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
   
    | 十五 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
   
    | 2018年6月 | 十五 |  |  |  |  | 6月1 | 2 | 3 | 1.第十六周省级计算机考试 2.第十七周全国大学英语四、 六级考试;高等学校英语应用能力A、B级考试 3.第十八周、第十九周:考试周、实习前教育 4.6月18日:端午节 5.6月27日非毕业班学生开 始放暑假;6月27日—30日2016级三年大专、2014级五年专新学期开学、实习工作安排等,7月1日起离校开始校外跟岗、顶岗实习。 | 
   
    | 十六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
   
    | 十七 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
   
    | 十八 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
   
    | 十九 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月 1 | 
   
    | 2017年7-8月 | 7月1日-8月31日:教师教学科研实践活动 | 
  
 
 
备注:法定节假日放假安排以届时国务院办公厅放假通知为准。