根据《关于印发〈福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法〉的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并经院长办公会研究同意,确定冯畅等10位同志为拟聘人选,现对其中9人予以公示。
 
  
   
    
     | 岗位序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(占总成绩40%) | 面试成绩(占总成绩60%) | 综合成绩 | 排名 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | 
    
     | 1 | 财务处专业技术人员 | 冯畅 | 26.72 | 53.52 | 80.24 | 1 | 合格 | 合格 |   | 
    
     | 3 | 辅导员(女) | 桑文婷 | 27.16 | 51 | 78.16 | 1 | 合格 | 合格 |   | 
    
     | 5 | 辅导员(女) | 林珊 | 29.04 | 50.76 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 |   | 
    
     | 5 | 辅导员(女) | 叶倩儒 | 27 | 50.76 | 77.76 | 2 | 合格 | 合格 |   | 
    
     | 5 | 辅导员(女) | 陈静思 | 24.92 | 52.68 | 77.6 | 3 | 合格 | 合格 |   | 
    
     | 6 | 辅导员(男) | 张玲 | 21.72 | 53.52 | 75.24 | 1 | 合格 | 合格 |   | 
    
     | 6 | 辅导员(男) | 陈悦宇 | 23.88 | 49.08 | 72.96 | 3 | 合格 | 合格 | 递补(第2名放弃) | 
    
     | 7 | 辅导员(女) | 李耀玲 | 29.96 | 53.16 | 83.12 | 1 | 合格 | 合格 |     | 
    
     | 7 | 辅导员(女) | 郑丹梅 | 27.4 | 49.8 | 77.2 | 2 | 合格 | 合格 |   | 
   
  
  
  
   说明:1.序号4岗位无人报名,未开考;
   2.序号2岗位拟聘人选暂未取得相关证书原件,暂缓公示。
   公示时间:2020年12月9日至2020年12月17日。公示期间如有异议,欢迎在正常工作时间以来电、来访等方式反映情况。
   联系电话:
   省纪委监委驻省教育厅纪检监察组:0591-87853491
   省教育厅人事处:0591-87091212
   学校纪委办公室:0591-83741907
 学校人事处:0591-83741210
  
  
   
                       福建生物工程职业技术学院
                       2020年12月9日